更新時間:2025-04-02
SCR脫硝催化劑評價裝置 煤氣化裝置我公司主要經營:按要求定制成套反應裝置(加氫反應裝置、精餾裝置、微反評價裝置、固定床評價裝置、流化床評價裝置、催化劑評價裝置等),高低溫循環(huán)裝置、高溫循環(huán)器、小功率冷水機、顆粒強度測定儀、水熱反應釜等實驗室設備、儀器儀表。
品牌 | 北洋勵興 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 反應器類型 | 固定床(管式或微型反應器) |
反應器內徑 | 10–50 mm | 反應器長度 | 200–1000 mm |
設計溫度 | 室溫–600°C | 設計壓力 | 常壓–0.5 MPa |
催化劑裝填量 | 0.5–50 mL | 加熱方式 | 電加熱爐(管式爐或鹽浴爐) |
測溫點 | 床層前、中、后三點 | 程序升溫 | 室溫→目標溫度(升溫速率1–10°C/min) |
SCR脫硝催化劑評價裝置 煤氣化裝置
用于測試 選擇性催化還原(SCR)脫硝催化劑 的活性、選擇性和耐久性,主要應用于燃煤電廠、鋼鐵廠、船舶尾氣等領域的 NOx減排技術研發(fā)。
參數 | 典型范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
反應器類型 | 固定床(石英/不銹鋼管式反應器) | 實驗室級常用內徑10–50 mm |
溫度范圍 | 室溫–600°C | SCR最佳活性窗口:300–400°C |
氣體組成 | NO (200–1000 ppm)、NH? (200–1200 ppm)、O? (2–10%)、N?平衡 | 模擬工業(yè)煙氣條件 |
空速(GHSV) | 5000–50,000 h?1 | 高空速模擬實際工況 |
分析設備 | FTIR/GC/化學發(fā)光分析儀(CLD) | 檢測NOx、NH?、N?O等 |
催化劑研發(fā):優(yōu)化V?O?-WO?/TiO?等催化劑的配方。
工業(yè)適配性測試:評估催化劑在含SO?、H?O等復雜煙氣中的穩(wěn)定性。
壽命預測:通過加速老化實驗(如高溫水熱處理)模擬長期運行。
將 煤或生物質 在高溫、高壓條件下轉化為 合成氣(CO+H?),用于發(fā)電、制氫、化工合成(如甲醇、費托合成)。
參數 | 典型范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
氣化爐類型 | 氣流床(如Texaco)、固定床(Lurgi)、流化床(Winkler) | 技術路線選擇依賴煤種 |
操作溫度 | 1000–1600°C | 高溫確保碳轉化率>95% |
操作壓力 | 2–8 MPa | 高壓提高反應效率 |
氧耗量 | 0.5–1.2 Nm3/kg煤 | 純氧或富氧氣化 |
合成氣組成 | CO (30–60%)、H? (25–40%)、CO? (5–15%) | 需后續(xù)凈化調整比例 |
清潔能源:IGCC(整體煤氣化聯合循環(huán))發(fā)電。
化工原料:合成氨、甲醇、液體燃料(費托合成)。
制氫:通過水煤氣變換反應(CO + H?O → CO? + H?)。
對比項 | SCR脫硝催化劑評價裝置 | 煤氣化裝置 |
---|---|---|
目的 | 環(huán)保減排(NOx控制) | 能源轉化(煤→合成氣) |
操作條件 | 低溫(300–400°C)、常壓–低壓 | 高溫(>1000°C)、高壓(2–8 MPa) |
核心部件 | 固定床反應器+氣體分析儀 | 氣化爐+合成氣凈化系統(tǒng) |
產物 | 無害化N? + H?O | 合成氣(CO+H?) |
關鍵挑戰(zhàn) | 抗SO?/H?O中毒 | 灰渣處理、高溫腐蝕 |
煤氣化耦合SCR脫硝:
煤氣化產生的合成氣燃燒后生成煙氣(含NOx)。
通過SCR系統(tǒng)脫硝,實現近0排放(NOx<50 mg/Nm3)。
技術協(xié)同點:
煤氣化提供 廉價還原劑(NH?) 用于SCR。
SCR催化劑需耐受 高CO/CO?環(huán)境(特殊配方開發(fā))。
SCR脫硝評價裝置:小型化、精密控制,聚焦 催化劑性能優(yōu)化。
煤氣化裝置:大型工業(yè)設備,聚焦 能源高效轉化。
兩者在 清潔煤技術鏈 中可協(xié)同,但設計目標和操作參數差異顯著。